Resultatliste for Feltskyting
Vinterfelt Kalvedokk | 02.03.2008 |
| Fin |
|---|
| A | 1 | Ludvig Chr. Laheld | Aron | | 107 | |
|---|
| 2 | Runar Aas | Aron | | 107 | |
| 3 | Roy Wang | NEPK | | 105 | |
| 4 | Stian Kristoffersen | Modum PK | | 105 | |
| 5 | Tor Amundsen | Enebakk PK | | 104 | |
| 6 | Morten Støen | Bærum PK | | 103 | |
| 7 | Svein Åge Olsen | Oslo PK | | 103 | |
| 8 | Ove Dahl | Bærum PK | | 101 | |
| 9 | Kristian Baumann | Oslo PK | | 100 | |
| 10 | Lars Peter Wilson | Zero | | 99 | |
| 11 | Glenn Aage Brennelien | Zero | | 96 | |
| 12 | Hans Knigge | Aron | | 96 | |
| 13 | Bjørn Hervard | Bærum PK | | 95 | |
| 14 | Peter Hirth | Aron | | 93 | |
| 15 | Dag Kristiansen | Aron | | 91 | |
|
| B | 1 | Even Kristiansen | Modum PK | | 101 | |
|---|
| 2 | Kim Inge Haugen | Aron | | 100 | |
| 3 | Mona Buin | HPK | | 99 | |
| 4 | Kjetil Bøe | Porsg. pk | | 99 | |
| 5 | Nils Knut Lindbo | SEPK | | 99 | |
| 6 | Svein Nesje | Oslo PK | | 98 | |
| 7 | Knut Ring | Zero | | 97 | |
| 8 | Hans Kr. Bendixby | Zero | | 95 | |
| 9 | Børre A. Haugen | SEPK | | 87 | |
|
| C | 1 | Jon Andersen | Aron | | 107 | |
|---|
| 2 | Vegard Tølløvsen | NEPK | | 105 | |
| 3 | Linda Størdal | Modum PK | | 101 | |
| 4 | Arne Husby | Bærum PK | | 95 | |
| 5 | Bjørn A. Bakke | SEPK | | 94 | |
| 6 | Christoffer Buin | HPK | | 91 | |
| 7 | Stine Klausen | Modum PK | | 89 | |
| 8 | Andre Grawinkel | Porsg. pk | | 88 | |
| 9 | Admir Jahic | Aron | | 84 | |
| 10 | Per Erik Bjurstrøm | NEPK | | 80 | |
| 11 | David Buin | HPK | | 79 | |
| 12 | Odd Skogmo | Aron | | 75 | |
|
| D | 1 | Bjørn Johannessen | HPK | | 98 | |
|---|
| 2 | Johan Forsberg | HPK | | 95 | |
| 3 | Ingar Haugen | HPK | | 92 | |
| 4 | Øyvind Wulfsberg | HPK | | 85 | |
| 5 | Tore G. Hermannsfeldt | HPK | | 84 | |
| 6 | Reidar Isaksen | Aron | | 83 | |
| 7 | Terje Justnes | Zero | | 80 | |
| 8 | Odd Nes | SEPK | | 80 | |
| 9 | Ragna Kyrkjebø | Oslo PK | | 78 | |
| 10 | Kjetil Buin | HPK | | 76 | |
| 11 | Geir Solheim | Bærum PK | | 75 | |
| 12 | Stein Rypaas | Aron | | 65 | |
| 13 | Andreas L. Lie | Aron | | 60 | |
| 14 | Helge Johansen | NEPK | | 57 | |
| 15 | Arve Gomsrud | Aron | | 55 | |
| 16 | Tom Frågåt | Aron | | 54 | |
| 17 | Roy A. Sørmark | Aron | | 50 | |
| 18 | Jesper Rypaas | Aron | | 49 | |
| 19 | Jeanette Syversen | HPK | | 47 | |
| 20 | Trine M. Somby | HPK | | 47 | |
| 21 | Atif Sadic | Aron | | 44 | |
| 22 | Gro Rypaas | Aron | | 37 | |
| 23 | Odd Inge Hermansen | HPK | | 33 | |
| 24 | Rolf Kr. Brown | HPK | | 32 | |
| 25 | Anita Bjurstrøm | NEPK | | 30 | |
| Grov |
|---|
| A | 1 | Kjetil Bromark | Modum PK | | 107 | |
|---|
| 2 | Hans Knigge | Aron | | 105 | |
| 3 | Petter Aabakken | Hvk sk | | 104 | |
| 4 | Lars Peter Wilson | Zero | | 103 | |
| 5 | Ludvig Chr. Laheld | Aron | | 103 | |
| 6 | Gustav P. Jensen | Aron | | 100 | |
| 7 | Dag Kristiansen | Aron | | 95 | |
| 8 | Bjørn Hervard | Bærum PK | | 94 | |
|
| B | 1 | Jon Solli | HPK | | 103 | |
|---|
| 2 | Jan Arve Olsen | NEPK | | 97 | |
| 3 | Bjørn A. Bakke | SEPK | | 88 | |
|
| C | 1 | Vegard Tølløvsen | NEPK | | 106 | |
|---|
| 2 | Odd Skogmo | Aron | | 84 | |
|
| D | 1 | Odd Nes | SEPK | | 88 | |
|---|
| 2 | Reidar Isaksen | Aron | | 76 | |
| 3 | Roy A. Sørmark | Aron | | 68 | |
| 4 | Tore G. Hermannsfeldt | HPK | | 58 | |
| 5 | Rolf Kr. Brown | HPK | | 42 | |
| 6 | Arve Gomsrud | Aron | | 40 | |
| 7 | Atif Sadic | Aron | | 34 | |
| 8 | Andreas L. Lie | Aron | | 31 | |
| 9 | Odd Inge Hermansen | HPK | | 13 | |
| Militær |
|---|
| A | 1 | Stian Kristoffersen | Modum PK | | 104 | |
|---|
| 2 | Hans Knigge | Aron | | 102 | |
| 3 | Kjetil Bromark | Modum PK | | 99 | |
| 4 | Petter Aabakken | Hvk sk | | 99 | |
| 5 | Roy Wang | NEPK | | 99 | |
| 6 | Bjørn A. Bakke | SEPK | | 99 | |
| 7 | Tor Amundsen | Enebakk PK | | 97 | |
| 8 | Dag Kristiansen | Aron | | 97 | |
| 9 | Morten Støen | Bærum PK | | 97 | |
| 10 | Ludvig Chr. Laheld | Aron | | 97 | |
| 11 | Vegard Nilsen | Aron | | 93 | |
| 12 | Lars Peter Wilson | Zero | | 89 | |
|
| B | 1 | Runar Aas | Aron | | 101 | |
|---|
| 2 | Arne Kvam | Bærum PK | | 98 | |
| 3 | Gustav P. Jensen | Aron | | 97 | |
| 4 | Vegard Tølløvsen | NEPK | | 97 | |
| 5 | Nils Knut Lindbo | SEPK | | 97 | |
| 6 | Ove Dahl | Bærum PK | | 96 | |
| 7 | Tom Strøm | Zero | | 95 | |
| 8 | Svein Åge Olsen | Oslo PK | | 92 | |
| 9 | Jan Arve Olsen | NEPK | | 87 | |
| 10 | Hans Kr. Bendixby | Zero | | 77 | |
| 11 | Kim Inge Haugen | Aron | | 75 | |
| 12 | Tor Orsteen | Aron | | 65 | |
|
| C | 1 | Svein Nesje | Oslo PK | | 86 | |
|---|
| 2 | Arne Husby | Bærum PK | | 79 | |
| 3 | Linda Størdal | Modum PK | | 73 | |
| 4 | Per Erik Bjurstrøm | NEPK | | 73 | |
|
| D | 1 | Stine Klausen | Modum PK | | 77 | |
|---|
| 2 | Andre Grawinkel | Porsg. pk | | 75 | |
| 3 | Admir Jahic | Aron | | 71 | |
| 4 | Johan Forsberg | HPK | | 63 | |
| 5 | Helge Johansen | NEPK | | 58 | |
| 6 | Geir Solheim | Bærum PK | | 51 | |
| 7 | Ragna Kyrkjebø | Oslo PK | | 45 | |
| Revolver |
|---|
| A | 1 | Petter Aabakken | Hvk sk | | 107 | |
|---|
| 2 | Kjetil Bromark | Modum PK | | 106 | |
| 3 | Hans Knigge | Aron | | 105 | |
| 4 | Ludvig Chr. Laheld | Aron | | 105 | |
| 5 | Tor Amundsen | Enebakk PK | | 103 | |
| 6 | Dag Kristiansen | Aron | | 101 | |
| 7 | Stian Kristoffersen | Modum PK | | 101 | |
| 8 | Lars Peter Wilson | Zero | | 100 | |
| 9 | Runar Aas | Aron | | 99 | |
| 10 | Even Kristiansen | Modum PK | | 97 | |
| 11 | Jon Solli | HPK | | 96 | |
| 12 | Børre A. Haugen | SEPK | | 96 | |
|
| B | 1 | Jon Andersen | Aron | | 98 | |
|---|
| 2 | Kjetil Bøe | Porsg. pk | | 94 | |
| 3 | Arne Kvam | Bærum PK | | 91 | |
| 4 | Einar Thomassen | Bærum PK | | 89 | |
| 5 | Magne Uleberg | Zero | | 64 | |
|
| C | 1 | Kim Inge Haugen | Aron | | 103 | |
|---|
| 2 | Nils Knut Lindbo | SEPK | | 99 | |
| 3 | Linda Størdal | Modum PK | | 88 | |
| 4 | Tor Orsteen | Aron | | 82 | |
| 5 | Odd Nes | SEPK | | 77 | |
| 6 | David Buin | HPK | | 75 | |
| 7 | Svein Nesje | Oslo PK | | 70 | |
| 8 | Odd Skogmo | Aron | | 66 | |
|
| D | 1 | Mona Buin | HPK | | 91 | |
|---|
| 2 | Johan Forsberg | HPK | | 82 | |
| 3 | Øyvind Wulfsberg | HPK | | 81 | |
| 4 | Reidar Isaksen | Aron | | 73 | |
| 5 | Jan Arve Olsen | NEPK | | 72 | |
| 6 | Ingar Haugen | HPK | | 71 | |
| 7 | Kjetil Buin | HPK | | 66 | |
| 8 | Admir Jahic | Aron | | 54 | |
| 9 | Tore G. Hermannsfeldt | HPK | | 53 | |
| 10 | Rolf Kr. Brown | HPK | | 43 | |
| 11 | Arve Gomsrud | Aron | | 38 | |
| 12 | Andreas L. Lie | Aron | | 36 | |
| 13 | Trine M. Somby | HPK | | 29 | |
Nedre Eiker Pistolklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2007 Skaar Production
www.pistolskyting.com